El Joinwit JW3213A es un medidor de fuerza óptica indispensable, diseñado específicamente para redes PON (Passive Optical Network). Este equipo es pequeño, portátil y puede ser utilizado para fibra monomodo (SM 9/125 um).
Permite medir simultáneamente las tres longitudes de onda esenciales para una red PON, ofreciendo un diagnóstico completo con una sola herramienta y visualización clara en su pantalla LCD.
⭐ Características Principales
- Diseño Compacto: Equipo pequeño y portátil, ideal para el trabajo en campo.
- Triple Medición PON: Mide simultáneamente las longitudes de onda 1310 nm, 1490 nm y 1550 nm.
- Amplia Compatibilidad: Incluye conectores ópticos FC, SC y ST, además de un adaptador universal de 2.5 mm.
- Autonomía Superior: Hasta **90 horas** de operación continua en modo PON.
- Tipo de Fibra: Compatible con fibra monomodo (SM 9/125 um).
📊 Especificaciones Técnicas Detalladas
| MEDICIÓN DE CANALES PON (Triple Medición) | |||
| Medida | Pass Zone | Escala de Medida | Fuerza Máx. |
| 1310 nm (Upstream) | 1260 – 1360 nm | -40 ~ 10 dBm | 15 dBm |
| 1490 nm (Downstream) | 1470 – 1505 nm | -40 ~ 10 dBm | 15 dBm |
| 1550 nm (Downstream) | 1535 – 1570 nm | -40 ~ 10 dBm | 25 dBm |
| AISLAMIENTO Y EXACTITUD | |||
| Aislamiento 1490 / 1550 nm (en canal 1310) | > 40 dB | ||
| Aislamiento 1310 / 1550 nm (en canal 1490) | > 40 dB | ||
| Aislamiento 1310 / 1490 nm (en canal 1550) | > 40 dB | ||
| Exactitud de Dirección | 0.1 dB | ||
| Reprimidor | < 1.5 dB | ||
| ESPECIFICACIONES GENERALES | |||
| Tipo de Detector | InGaAs | ||
| Conectores Ópticos | FC / SC / ST + Adaptador universal 2.5 mm | ||
| Tipo de Fibra | SM 9/125 um | ||
| Tiempo de Trabajo (Batería) | PON: 90 horas | OPM: 100 horas | VFL: 50 horas | ||
| Temperatura de Trabajo | -10 °C a 60 °C | ||
| Peso | 425 g | ||
Herrajes y retenidas
